

北京康高特 朝露精密智能露點(diǎn)儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,朝露精密智能露點(diǎn)儀采用冷鏡式原理,是一款便攜式、智能化的濕度測量設(shè)備。。其設(shè)計(jì)融合了信號檢測、模糊控制及數(shù)據(jù)處理等前技術(shù),選用高性能進(jìn)口核心器件,確保測量結(jié)果的高精度和可靠?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
北京康高特 朝露精密智能露點(diǎn)儀由愛儀器儀表網(wǎng)代理,朝露精密智能露點(diǎn)儀采用冷鏡式原理,是一款便攜式、智能化的濕度測量設(shè)備。。其設(shè)計(jì)融合了信號檢測、模糊控制及數(shù)據(jù)處理等前技術(shù),選用高性能進(jìn)口核心器件,確保測量結(jié)果的高精度和可靠?,F(xiàn)在熱賣中,如需購買,可通過ai1718的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品別稱:朝露露點(diǎn)儀,冷鏡式露點(diǎn)儀,精密智能露點(diǎn)儀,智能露點(diǎn)儀,露點(diǎn)儀.
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格詳情 |
| 測量范圍 | -65℃+20℃(常規(guī)氣體);-55℃+20℃(35℃環(huán)境下SF?) |
| 精度 | ≤±0.2℃(-40℃+20℃),≤±0.5℃(-65℃-40℃) |
| 重現(xiàn)率 | ≤±0.1℃(同一條件下連續(xù)測量10次) |
| 樣氣條件 | 壓力10mbar~10bar,流量20~30L/h,無油/塵/腐蝕性雜質(zhì) |
| 工作環(huán)境 | 溫度-15℃~50℃,濕度0~95%RH(無冷凝),防護(hù)等級IP54 |
| 測量范圍 | 測量-65℃~+20℃;10℃環(huán)境溫度 -65℃~+20℃;20℃環(huán)境溫度 -65℃~+20℃;35℃環(huán)境溫度 -55℃~+20℃;40℃環(huán)境溫度 以上為在大氣壓下SF6氣體的測量值,若大于大氣壓,露點(diǎn)溫度會偏高 |
| 測量參數(shù) | 露點(diǎn)溫度,μL/L值,平衡過程曲線,氣體流量,環(huán)境溫度,環(huán)境濕度 |
| 控制接口 | 手動控制、串口控制、遠(yuǎn)程無線控制 |
| 精度 | ≤±0.2℃ |
| 重現(xiàn)率 | ≤±0.1℃ |
| 平衡時(shí)間 | 一般為3~5分鐘(與測量環(huán)境,氣體干燥程度有關(guān)) |
| 冷卻 | 四級帕爾帖冷泵 |
注:
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多康高特產(chǎn)品信息請進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。
產(chǎn)品特點(diǎn)
準(zhǔn)確測量:基于冷鏡原理直接反應(yīng)濕度,無校準(zhǔn)需求,全程曲線跟蹤修正,重現(xiàn)率≤±0.1℃;
低溫適應(yīng)性:自動控制致冷溫度不低于-64℃,防止SF?液化,實(shí)現(xiàn)-65℃~+20℃寬范圍測量;
高效便捷:3~5分鐘快速平衡,支持16小時(shí)續(xù)航(內(nèi)置電池),便攜設(shè)計(jì)(重量約4kg)適配戶外作業(yè);
數(shù)據(jù)追溯:100組測量數(shù)據(jù)存儲(帶時(shí)間戳),支持USB導(dǎo)出與打印,滿足合規(guī)性記錄要求。







北京康高特 朝露精密智能露點(diǎn)儀產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 功能選項(xiàng) | 技術(shù)參數(shù) |
| 測量范圍 | 測量-65℃~+20℃;10℃環(huán)境溫度 -65℃~+20℃;20℃環(huán)境溫度 -65℃~+20℃;35℃環(huán)境溫度 -55℃~+20℃;40℃環(huán)境溫度 以上為在大氣壓下SF6氣體的測量值,若大于大氣壓,露點(diǎn)溫度會偏高 |
| 測量參數(shù) | 露點(diǎn)溫度,μL/L值,平衡過程曲線,氣體流量,環(huán)境溫度,環(huán)境濕度 |
| 控制接口 | 手動控制、串口控制、遠(yuǎn)程無線控制 |
| 精度 | ≤±0.2℃ |
| 重現(xiàn)率 | ≤±0.1℃ |
| 平衡時(shí)間 | 一般為3~5分鐘(與測量環(huán)境,氣體干燥程度有關(guān)) |
| 冷卻 | 四級帕爾帖冷泵 |
| 取樣氣體流量 | 15~60 L/H,一般25~30 L/H |
| 取樣氣體相對壓力 | 最小10mbar,最大10bar(1kPa~1MPa) |
| 顯示 | 320×240真彩TFT高亮度液晶顯示 |
| 報(bào)警 | 氣體流量異常報(bào)警,鏡面檢查報(bào)警 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2.5℃/秒最大 |
| 儀器檢查 | 自動鏡面檢測 |
| 充電電源輸入 | 100-240 VAC50Hz/60Hz |
| 主機(jī)輸入電壓 | 20V DC 6.0A |
| 最大充電功率 | 最大充電功率:120W(儀器最大制冷時(shí)) |
| 環(huán)境溫度 | 測量范圍-40℃~123.8℃,±0.3℃ |
| 使用范圍0℃~50℃ | |
| 環(huán)境濕度 | 測量范圍0%~100%,±2.0% |
| 測量范圍 | 測量范圍0%~90%,無凝結(jié) |
| 重量 | 約4kg |
| 尺寸 | 320mm×330mm×150 mm |